Förderung für Natur und Umwelt
Naturschutz wird auf allen Ebenen gefördert, von der EU über Landesprogramme bis zu kleinen kommunalen Töpfen für Dachbegrünung oder Entsiegelung. Gefördert werden Maßnahmen, die dauerhaft wirken, etwa das Anlegen von Lebensräumen, das Pflanzen von Bäumen und Hecken oder das Renaturieren von Gewässern. Viele Programme verlangen eine fachliche Einschätzung und binden die Flächen für einen längeren Zeitraum. Zuständig ist meistens die untere Naturschutzbehörde beim Landkreis oder der Stadt. Die erfassten Programme findest du unten auf dieser Seite.
198 Programme in dieser Liste

Programme zu diesem Thema
Sortiert nach Ebene und Name. Alle Angaben zu Beträgen stammen aus den hinterlegten Programmdaten, nicht aus einer Schätzung. Auf der Programmseite stehen Quelle und Datum der letzten Prüfung.
| Programm | Fördergeber | Ebene | Art | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Landesbehörden | Bund | Zuschuss | bis 40 Prozent, max. 5 Mio. Euro |
| Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) im GAK-Förderbereich 4 (MSUL) | Bund und Länder über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Kuestenschutzes, Umsetzung durch die Landesbehörden | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Landesbehörden | Bund | Zuschuss | 25 Euro bis 250 Euro |
| Bewaeltigung von Extremwetterfolgen im Wald nach GAK | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Forstbehörden der Länder | Bund | Zuschuss | bis 90 Prozent |
| Bundesprogramm Biologische Vielfalt | BMUKN, Abwicklung durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN), Programmbuero beim DLR | Bund | Zuschuss | bis 75 Prozent |
| Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BOEL) | BMLEH, Abwicklung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernaehrung (BLE) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Erstaufforstung und Neuanlage von Wald nach GAK | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Forstbehörden der Länder | Bund | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Förderprogramm Auen im Bundesprogramm Blaues Band Deutschland | BMUKN gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium, Abwicklung durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) | Bund | Zuschuss | bis 75 Prozent |
| Förderrichtlinie Palu: Wiedervernaessung und innovative Nutzung von Moorboeden (ANK Palu) | BMUKN im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz, Abwicklung durch die Landwirtschaftliche Rentenbank | Bund | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Förderung extensiver Obstbestände (Streuobst) nach GAK | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Landesbehörden | Bund | Zuschuss | 7 Euro bis 76 Euro |
| Förderung für Bürgerenergiegesellschaften (Windenergie an Land) | BAFA | Bund | Zuschuss | bis 70 Prozent, max. 300.000 Euro |
| Förderung ökologischer Anbauverfahren (Einführung und Beibehaltung Ökolandbau) nach GAK | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Landesbehörden | Bund | Zuschuss | 219 Euro bis 1.546 Euro |
| Investitionsförderung ANK NABO (natürliche Bodenfunktionen in Agrarlandschaften) | BMUKN im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz, Abwicklung durch die Landwirtschaftliche Rentenbank | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Investitionsförderung zur Einrichtung von Agroforstsystemen nach GAK | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Landesbehörden | Bund | Zuschuss | 2.500 Euro bis 300.000 Euro |
| Investitionsprogramm Landwirtschaft des BMEL ausgelaufen | BMLEH, Abwicklung durch die Landwirtschaftliche Rentenbank | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Klimaangepasstes Waldmanagement (KWM) | BMLEH und BMUKN, Abwicklung durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) | Bund | Prämie | 55 Euro bis 100 Euro |
| Klimaangepasstes Waldmanagement PLUS (Lebensraumtyp-Synergiemodul) geplant | BMUKN, Finanzierung aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, Abwicklung voraussichtlich durch die FNR | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Kommunalrichtlinie - Verbesserung des fließenden Radverkehrs und der Radverkehrsinfrastruktur | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), Nationale Klimaschutzinitiative | Bund | Zuschuss | bis 50 Prozent |
| LR-Förderkredite für Land- und Forstwirtschaft (Programmkredite) | Landwirtschaftliche Rentenbank, Antrag über die Hausbank | Bund | Kredit | ohne Angabe |
| Nachhaltigkeitsprämie Wald (Bundeswaldprämie) ausgelaufen | Bundesregierung, Abwicklung durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) | Bund | Prämie | ohne Angabe |
| Nationales Artenhilfsprogramm (nAHP) | BMUKN, Abwicklung durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN), Programmbuero beim DLR | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Naturschutzgroßprojekte chance.natur | BMUKN, Abwicklung durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444) | KfW im Auftrag des Bundesumweltministeriums | Bund | Zuschuss | bis 80 Prozent |
| Nicht-produktiver investiver Naturschutz nach GAK | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Landesbehörden | Bund | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Schutz vor Schäden durch den Wolf (Herdenschutz) nach GAK | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Landesbehörden | Bund | Zuschuss | bis 100 Prozent, max. 30.000 Euro |
| Umweltinnovationsprogramm (230) | KfW im Auftrag des Bundesumweltministeriums | Bund | Zuschuss | bis 30 Prozent |
| Verbändeförderung im Naturschutz | BMUKN, Abwicklung durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) | Bund | Zuschuss | bis 75.000 Euro |
| Vertragsnaturschutz nach GAK-Förderbereich 4 | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden der Länder | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Waldklimafonds ausgelaufen | BMLEH und BMUKN, Abwicklung durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) | Bund | Zuschuss | bis 90 Prozent |
| Waldumbau im Rahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung nach GAK | Bund und Länder über die GAK, Umsetzung durch die Forstbehörden der Länder | Bund | Zuschuss | bis 85 Prozent |
| Ökokonto und Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen nach Paragraf 16 BNatSchG | Bund (Rechtsrahmen), Anerkennung durch die zuständigen Naturschutzbehörden der Länder | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| AW - Förderung von Vorhaben der Abwasserbeseitigung | Thüringer Aufbaubank (TAB) | Land | Zuschuss | bis 70 Prozent |
| Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) Rheinland-Pfalz | Land Rheinland-Pfalz, Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) | Land | Zuschuss | bis 40 Prozent, max. 800.000 Euro |
| Agrarinvestitionsförderung (AFP) Saarland | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) Baden-Württemberg | Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Agrarinvestitionsförderungsprogramm M-V (AFP-RL MV) | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg | Land | Zuschuss | bis 65 Prozent |
| Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen im Saarland (AUKM) | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) | Bayerisches Staatsministerium für Ernaehrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | Land | Zuschuss | 125 Euro bis 4.000 Euro |
| Beratung der IB.SH Energieagentur | IB.SH Energieagentur | Land | Beratung | ohne Angabe |
| Beratungsförderung zur betrieblichen Klimaanpassung (BbK.NRW) | Land Nordrhein-Westfalen, NRW.BANK | Land | Beratung | bis 80 Prozent |
| Bioökonomie-Scale-Up Bayern | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | Land | Zuschuss | bis 40 Prozent |
| Brachflächenrevitalisierung geplant | NBank - Investitions- und Förderbank Niedersachsen | Land | Zuschuss | bis 75 Prozent |
| Bürgerenergiefonds NRW | Land Nordrhein-Westfalen, NRW.BANK | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent, max. 300.000 Euro |
| Bürgerenergiefonds Schleswig-Holstein | Land Schleswig-Holstein / IB.SH | Land | Kredit | bis 0 Prozent, max. 200.000 Euro |
| Dorferneuerung im Bayerischen Dorfentwicklungsprogramm | Bayerisches Staatsministerium für Ernaehrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus / Aemter für Ländliche Entwicklung | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent |
| EFRE Baden-Württemberg 2021 bis 2027 | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| EFRE Bayern 2021 bis 2027 | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| EFRE Brandenburg 2021 bis 2027 | Land Brandenburg, EU-Verwaltungsbehörde für EFRE und JTF | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| EFRE Thüringen 2021 bis 2027 | Freistaat Thüringen, Bewilligung über die Thüringer Aufbaubank | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| EFRE und JTF Nordrhein-Westfalen 2021 bis 2027 | Land Nordrhein-Westfalen, EFRE/JTF-Verwaltungsbehörde | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| ENL - Entwicklung von Natur und Landschaft | Thüringer Aufbaubank (TAB) | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| EffInvest - Effizienzsteigerung gewerblicher Unternehmen (Programm 364, EFRE 2021-2027) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Land | Zuschuss | bis 20 Prozent |
| Effizienzkredit RLP (Programm 603) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | Land | Kredit | bis 100 Prozent, max. 10 Mio. Euro |
| Energie- und Klimaschutzinitiative Schleswig-Holstein (EKI) | Land Schleswig-Holstein / IB.SH Energieagentur | Land | Beratung | ohne Angabe |
| Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) - Kommunen | L-Bank im Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | bis 40 Prozent |
| FAKT - Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl | Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| FRL RegioPlan - Förderung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen | Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB) | Land | Zuschuss | bis 70 Prozent |
| Fischereiabgabe M-V | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI M-V) | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Fliessgewässerdurchgaengigkeit - Herstellung der Durchgaengigkeit an Anlagen Dritter ausgelaufen | Thüringer Aufbaubank (TAB) | Land | Zuschuss | bis 90 Prozent, max. 200.000 Euro |
| Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl Baden-Württemberg (FAKT II) | Ministerium für Ernaehrung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, finanziert aus Mitteln der EU, des Bundes und des Landes | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (FRL AUK/2023) | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Energie und Klima/2023 (FRL EuK/2023) | Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB) | Land | Zuschuss | bis 80 Prozent |
| Förderrichtlinie Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz | Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB) | Land | Zuschuss | bis 90 Prozent |
| Förderrichtlinie Natürliches Erbe (FRL NE/2023) | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Tierschutz Sachsen-Anhalt | Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau (FRL ÖBL/2023) | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinien Biologische Stationen NRW (FoeBS) | Land Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderung Baumschnitt Streuobst Baden-Württemberg | Ministerium für Ernaehrung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | bis 18 Euro |
| Förderung des ökologischen Landbaus im Saarland | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderung von Maßnahmen zur privaten Hochwassereigenvorsorge (RL pHWEV) | Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB) | Land | Zuschuss | bis 80 Prozent, max. 1.200 Euro |
| Förderung von Naturschutzbildung | Umweltministerium Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) | Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft / Freie Hansestadt Bremen mit Bundesmitteln | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderung von Projekten der Angewandten Umweltforschung (AUF) | BAB Bremer Aufbau-Bank / Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | bis 250.000 Euro |
| Förderung von Tierschutzmaßnahmen (Tierheimförderung Baden-Württemberg) | Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| GRW Teil II - Wirtschaftsnahe Infrastruktur Tourismus | Thüringer Aufbaubank (TAB) | Land | Zuschuss | bis 60 Prozent |
| GrünDachPLUS | IBB Business Team im Auftrag des Landes Berlin | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| GründachPLUS | IBB Business Team GmbH im Auftrag des Landes Berlin | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent, max. 34.000 Euro |
| Gutes tun in MV | Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern | Land | Zuschuss | bis 3.000 Euro |
| HALM2 - Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt / WIBank, EU | Land | Zuschuss | bis 50.000 Euro |
| Hamburger Gründachförderung | IFB Hamburg im Auftrag der BUKEA | Land | Zuschuss | bis 60 Prozent, max. 200.000 Euro |
| Hamburger Gründachförderung | IFB Hamburg (Hamburgische Investitions- und Förderbank) | Land | Zuschuss | bis 60 Prozent, max. 200.000 Euro |
| Hochwasserschutz und Fliessgewässerentwicklung | Thüringer Aufbaubank (TAB) | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Initialberatung Zirkuläres Bauen in Kommunen | Umweltministerium Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | bis 90 Prozent, max. 28.000 Euro |
| InvestRE - Investitionen in Ressourceneffizienz (EFRE 2021-2027) | Umweltministerium Baden-Württemberg, Abwicklung durch die L-Bank | Land | Zuschuss | bis 40 Prozent |
| Jugendklimawettbewerb Niedersachsen ausgelaufen | NBank - Investitions- und Förderbank Niedersachsen | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent, max. 200.000 Euro |
| Kleinklaeranlagen (KKA) im Freistaat Thüringen | Thüringer Aufbaubank (TAB) | Land | Zuschuss | 1.500 Euro bis 3.000 Euro |
| Klimaanpassung 2023 | ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg / MWFK und MLEUV | Land | Zuschuss | bis 80 Prozent, max. 2 Mio. Euro |
| Klimaschutz-Projekte in nicht wirtschaftlich tätigen Organisationen M-V | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI M-V) | Land | Zuschuss | bis 70 Prozent |
| Klimaschutz-Projekte in wirtschaftlich tätigen Organisationen M-V | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI M-V) | Land | Zuschuss | bis 70 Prozent |
| Klimopass 2025 - Klimawandelanpassung | L-Bank im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg | Land | Zuschuss | bis 80 Prozent, max. 200.000 Euro |
| Kommunale Starkregenvorsorgekonzepte | NBank - Investitions- und Förderbank Niedersachsen | Land | Zuschuss | bis 90 Prozent, max. 400.000 Euro |
| Kommunaler Wärmefonds Schleswig-Holstein | Land Schleswig-Holstein / IB.SH | Land | Kredit | bis 0 Prozent, max. 300.000 Euro |
| Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ausgelaufen | Land Rheinland-Pfalz, begleitet durch die Energieagentur Rheinland-Pfalz | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Kongressfonds für nachhaltiges Tagen | IBB Business Team GmbH im Auftrag des Landes Berlin | Land | Zuschuss | bis 99.950 Euro |
| Kulturlandschaftsprogramm Bayern (KULAP) - flächenbezogene Maßnahmen | Bayerisches Staatsministerium für Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten, Vollzug durch die Aemter für Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten | Land | Zuschuss | 30 Euro bis 4.000 Euro |
| LEADER - Ländliche Regionalentwicklung | EU, Land Hessen / WIBank | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| LEADER 2023-2027 Bayern | Bayerisches Staatsministerium für Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten, Umsetzung über die Lokalen Aktionsgruppen | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| LEADER Saarland 2023-2027 | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes, Umsetzung über die Lokalen Aktionsgruppen | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| LEADER-Ansatz im GAP-Strategieplan Rheinland-Pfalz | Land Rheinland-Pfalz, Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima, kofinanziert aus dem ELER und umgesetzt durch die Lokalen Aktionsgruppen | Land | Zuschuss | bis 3.000 Euro |
| Landschaftspflegerichtlinie Baden-Württemberg (LPR) | Ministerium für Ernaehrung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Bewilligung durch die unteren Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Landschaftswerte 2.0 | NBank - Investitions- und Förderbank Niedersachsen | Land | Zuschuss | bis 80 Prozent |
| Landwirtschaft - Nachhaltigkeit | L-Bank gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank | Land | Kredit | 5.000 Euro bis 25 Mio. Euro |
| Leben auf dem Land | L-Bank | Land | Kredit | bis 10 Mio. Euro |
| Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne | NBank Niedersachsen im Rahmen der Städtebauförderung von Bund und Land | Land | Zuschuss | bis 66 Prozent |
| NRW.BANK.Grüne Emscher-Lippe | NRW.BANK | Land | Kredit | ab 10 Mio. Euro |
| NRW.BANK.Sonderprogramm Hochwasserschutz | NRW.BANK | Land | Kredit | bis 100 Prozent |
| Nachhaltigkeit in KMU (2025) | ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg / MLEUV | Land | Zuschuss | bis 60 Prozent, max. 600.000 Euro |
| Natürliches Erbe und Umweltbewusstsein (ELER) 2024 | ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg / MLEUV | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Nicht-produktiver investiver Naturschutz Sachsen-Anhalt (Förderprogramm 7506) | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| PIUS-INVEST - Investitionsförderprogramm zur Reduzierung von CO2-Emissionen | Land Hessen / WIBank, EFRE | Land | Zuschuss | bis 30 Prozent, max. 500.000 Euro |
| Programm zur Förderung anwendungsnaher Umwelttechniken (PFAU) | BAB Bremer Aufbau-Bank / Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | bis 250.000 Euro |
| RISA-Förderung Entsiegelung | IFB Hamburg | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent, max. 25.000 Euro |
| RISA-Förderung Entsiegelung | IFB Hamburg (Hamburgische Investitions- und Förderbank) | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent, max. 25.000 Euro |
| RISA-Förderung Regenwasserzisternen | IFB Hamburg | Land | Zuschuss | bis 40 Prozent, max. 3.000 Euro |
| RISA-Förderung Regenwasserzisternen | IFB Hamburg (Hamburgische Investitions- und Förderbank) | Land | Zuschuss | bis 40 Prozent, max. 3.000 Euro |
| RISA-Förderung Versickerung | IFB Hamburg | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent, max. 25.000 Euro |
| RISA-Förderung Versickerung | IFB Hamburg (Hamburgische Investitions- und Förderbank) | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent, max. 25.000 Euro |
| ReparaturBONUS Berlin ausgelaufen | IBB Business Team GmbH im Auftrag des Landes Berlin | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent, max. 200 Euro |
| ReparaturBONUS Berlin ausgelaufen | IBB Business Team im Auftrag des Landes Berlin | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent, max. 200 Euro |
| Resiliente Innenstädte | NBank - Investitions- und Förderbank Niedersachsen (EFRE) | Land | Zuschuss | bis 60 Prozent |
| Richtlinien zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt / WIBank | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| SAB Sachsenkredit "Nachhaltiges Kommunaldarlehen" | Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB) | Land | Kredit | 150.000 Euro bis 10 Mio. Euro |
| Sachsen-Anhalt KLIMA III ausgelaufen | Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Sachsen-Anhalt Nachhaltigkeitsbildung ausgelaufen | Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Sachsen-Anhalt RESSOURCENEFFIZIENZ ausgelaufen | Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) | Land | Zuschuss | bis 80 Prozent |
| Schwammstadt-Fördermodul Anlagen zur Nutzung von Regenwasser | Bremer Umwelt Beratung e.V. / Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | bis 40 Prozent, max. 5.000 Euro |
| Schwammstadt-Fördermodul Dachbegrünung | Bremer Umwelt Beratung e.V. / Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | bis 30 Prozent, max. 6.000 Euro |
| Schwammstadt-Fördermodul Entsiegelung von Flächen | Bremer Umwelt Beratung e.V. / Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | bis 30 Prozent, max. 5.000 Euro |
| Schwammstadt-Fördermodul Fassadenbegrünung | Bremer Umwelt Beratung e.V. / Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | bis 50 Prozent, max. 5.000 Euro |
| Sofortförderprogramm NaturWasserMensch | Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt Sachsen-Anhalt | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| SolarPLUS L | IBB Business Team GmbH im Auftrag des Landes Berlin | Land | Zuschuss | bis 65 Prozent, max. 30.000 Euro |
| Sonderprogramm Stadt und Land (Radverkehrsinfrastruktur) ausgelaufen | NBank Niedersachsen aus Bundes- und Landesmitteln | Land | Zuschuss | bis 90 Prozent, max. 10 Mio. Euro |
| Streuobstförderung Saarland | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Städtebauförderrichtlinie Nordrhein-Westfalen 2023 | Land Nordrhein-Westfalen, MHKBD | Land | Zuschuss | bis 60 Prozent |
| Städtebauförderung Lebendige Zentren | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Städtebauförderung M-V | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI M-V) | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Städtebauförderung Wachstum und nachhaltige Erneuerung | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Tierheimförderrichtlinie Brandenburg | ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg / MLEUV | Land | Zuschuss | bis 75 Prozent, max. 50.000 Euro |
| Tierheimförderung M-V | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI M-V) | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Tourismusförderrichtlinie Niedersachsen | NBank - Investitions- und Förderbank Niedersachsen | Land | Zuschuss | bis 75 Prozent, max. 3 Mio. Euro |
| Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) Baden-Württemberg | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, Abwicklung teilweise über die L-Bank | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Trinkwasserförderung Thüringen | Thüringer Aufbaubank (TAB) | Land | Zuschuss | bis 85 Prozent, max. 22.000 Euro |
| Umweltbildung für Kinder und Jugendliche (BINGO-Projektförderung und Außerschulische Lernorte) | Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Umweltfinanzierung | L-Bank | Land | Kredit | 10.000 Euro bis 25 Mio. Euro |
| Umweltprojektförderung für Erwachsene - Umwelt- und Naturschutz sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung | Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Umweltscheck Naturschutz Nordrhein-Westfalen | Land Nordrhein-Westfalen, Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW | Land | Zuschuss | 2.000 Euro bis 2.000 Euro |
| Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) Bayern | Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz / StMELF | Land | Zuschuss | 340 Euro bis 590 Euro |
| Vertragsnaturschutzprogramm Bayern (VNP) inklusive Erschwernisausgleich | Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Vollzug durch die Aemter für Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten | Land | Zuschuss | 20 Euro bis 750 Euro |
| Waldumbau Sachsen-Anhalt (Förderprogramm 6402) | Aemter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Sachsen-Anhalt | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Weidetierschutz - Schutz vor Schäden durch Wölfe | Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt / WIBank | Land | Zuschuss | bis 85 Prozent, max. 30.000 Euro |
| Wir für Sachsen | Freistaat Sachsen, Programmumsetzung durch die Bürgerstiftung Dresden | Land | Zuschuss | bis 480 Euro |
| ZILE - Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (Dorfentwicklung) | Niedersächsisches Ministerium für Ernaehrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bewilligung durch die Aemter für regionale Landesentwicklung | Land | Zuschuss | ohne Angabe |
| Zentrales Umsetzungsprogramm Klimaanpassung (ZUP) | BAB Bremer Aufbau-Bank / Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Land | Zuschuss | bis 95 Prozent |
| Zuwendungen für die Umweltwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Umweltwirtschaftsrichtlinie) | Land Nordrhein-Westfalen, Projektträger Juelich | Land | Zuschuss | bis 100 Prozent |
| Zuwendungen im Bereich Naturschutz (FRL-Natur) | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes, Referat A/4 | Land | Zuschuss | bis 66 Prozent |
| Zuwendungen zum Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe an der Ostseeküste (Soforthilfe Flutkatastrophe Ostsee) ausgelaufen | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein / IB.SH | Land | Zuschuss | bis 75 Prozent |
| Ökokonto Baden-Württemberg nach der Ökokonto-Verordnung (OeKVO) | Land Baden-Württemberg, untere Naturschutzbehörden bei Landratsaemtern und kreisfreien Städten | Land | Sonstiges | ohne Angabe |
