Förderung für die Wallbox
Ladepunkte zu Hause und im Betrieb werden vor allem von Ländern, Kommunen und Stadtwerken gefördert, häufig gekoppelt an eine Photovoltaikanlage oder an einen Speicher. Für Unternehmen und Kommunen gibt es zusätzlich Programme für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur mit deutlich strengeren Auflagen. Unabhängig von jeder Förderung müssen Ladepunkte beim Netzbetreiber angemeldet werden, ab einer bestimmten Leistung ist eine Genehmigung nötig. Viele Programme verlangen außerdem, dass der Ladestrom aus erneuerbaren Quellen stammt. Welche Töpfe für deine Region erfasst sind, siehst du unten.
200 Programme in dieser Liste

Programme zu diesem Thema
Sortiert nach Ebene und Name. Alle Angaben zu Beträgen stammen aus den hinterlegten Programmdaten, nicht aus einer Schätzung. Auf der Programmseite stehen Quelle und Datum der letzten Prüfung.
| Programm | Fördergeber | Ebene | Art | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 0,25-Prozent-Regel für elektrische Dienstwagen (Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG) | Bund, Finanzverwaltung der Länder | Bund | Steuervorteil | ohne Angabe |
| 9-Euro-Ticket ausgelaufen | Bund im Rahmen des Entlastungspakets 2022 | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Anschlussförderrichtlinie – Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus, der Reaktivierung und des Ersatzes von Gleisanschlüssen sowie weiteren Anlagen des Schienengüterverkehrs | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Bewilligungsbehörde Eisenbahn-Bundesamt (EBA) | Bund | Zuschuss | bis 50 Prozent |
| Anschubfinanzierung regelmäßiger Großraum- und Schwertransporte auf Bundeswasserstraßen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Bewilligungsbehörde Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Anzeigepflicht für Ladepunkte bei der Bundesnetzagentur als Voraussetzung der THG-Vermarktung | Bundesnetzagentur | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Arithmetisch-degressive Abschreibung für betriebliche Elektrofahrzeuge | Bundesministerium der Finanzen | Bund | Steuervorteil | bis 75 Prozent |
| Bescheinigung von Strommengen durch das Umweltbundesamt (Paragraf 8 der 38. BImSchV) | Umweltbundesamt, Fachgebiet I 2.7, Dessau-Roßlau | Bund | Beratung | ohne Angabe |
| Beschleunigte Abschreibung für betriebliche Elektrofahrzeuge (Paragraf 7 Absatz 2a EStG) | Bundesministerium der Finanzen, Finanzämter | Bund | Steuervorteil | bis 75 Prozent |
| Bundesförderung Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene schwere Nutzfahrzeuge (Lkw-LIS) | Bundesministerium für Verkehr (BMV), umgesetzt vom Projektträger Jülich | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Bundesförderung Laden im Mehrparteienhaus | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Zuschuss | bis 2.000 Euro |
| Bundesförderung Wasserstofftankstellen und Nutzfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb (HRS-Nfz 2026) ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), koordiniert von der NOW GmbH, umgesetzt vom Projektträger Jülich | Bund | Zuschuss | bis 80 Prozent |
| Bundesförderung von E-Lastenfahrrädern (E-Lastenfahrrad-Richtlinie) | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Bundesförderung von E-Lastenfahrrädern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 3.500 Euro |
| Bundesförderung von E-Lastenfahrrädern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr (E-Lastenfahrrad-Richtlinie) | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 3.500 Euro |
| Bundesförderung von Radschnellwegen | Bundesministerium für Verkehr, Antragstellung über die Länder | Bund | Zuschuss | bis 75 Prozent |
| Bundesförderung öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV) / Bundesamt für Logistik und Mobilität | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Bundesprogramm Transnationale Zusammenarbeit | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, betreut vom BBSR | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Bundesprogramm Zukunft Schienengüterverkehr (Z-SGV) | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Bewilligungsbehörde Eisenbahn-Bundesamt (EBA) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Degressive Abschreibung für betriebliche Elektrofahrzeuge nach Paragraf 7 Absatz 2a EStG | Bundesministerium der Finanzen, Umsetzung über die Finanzaemter | Bund | Steuervorteil | bis 75 Prozent |
| DeutschlandJobTicket für Beschäftigte des Bundes | Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) mit den Verkehrsverbünden | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 23 Euro |
| Deutschlandnetz | Bundesministerium für Verkehr | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Deutschlandnetz - Aufbau von 9.000 Schnellladepunkten | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Deutschlandnetz Schnellladeinfrastruktur | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Deutschlandsemesterticket | Hochschulen gemeinsam mit den Verkehrsverbünden | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Deutschlandticket | Bund und Länder, Ausgabe über die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Deutschlandticket JobTicket | Arbeitgeber gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent |
| Dienstwagenbesteuerung mit 0,25 Prozent für reine Elektrofahrzeuge | Bundesministerium der Finanzen, Anwendung durch die Finanzaemter | Bund | Steuervorteil | ohne Angabe |
| Dienstwagenbesteuerung mit 0,5 Prozent für Plug-in-Hybride | Bundesministerium der Finanzen, Anwendung durch die Finanzaemter | Bund | Steuervorteil | ohne Angabe |
| Dienstwagenbesteuerung mit einem Viertel des Bruttolistenpreises für E-Fahrzeuge (Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 4 EStG) | Bundesministerium der Finanzen, Finanzämter | Bund | Steuervorteil | bis 25 Prozent |
| Dreifachanrechnung von Ladestrom auf die THG-Quote (Paragraf 5 Absatz 3 der 38. BImSchV) | Bundesgesetzgeber | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| E-Auto-Förderung 2026 (E-Auto-Booster) | BAFA | Bund | Zuschuss | 1.500 Euro bis 6.000 Euro |
| E-Auto-Förderung 2026 (Förderung des Umstiegs auf klimafreundliche Mobilität für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen) | BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) | Bund | Zuschuss | 1.500 Euro bis 9.000 Euro |
| E-Auto-Förderung 2026 (Kaufprämie für Elektrofahrzeuge) | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Bund | Zuschuss | 1.500 Euro bis 6.000 Euro |
| E-Auto-Förderung 2026 (Richtlinie zur sozial gestaffelten Förderung der Anschaffung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen) | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, umgesetzt durch das BAFA | Bund | Zuschuss | 1.500 Euro bis 6.000 Euro |
| E-Auto-Förderung 2026 (sozial gestaffelte Kaufförderung) | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Abwicklung über das BAFA | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| E-Auto-Förderung 2026 (sozial gestaffelte Kaufprämie) | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Abwicklung über das BAFA | Bund | Zuschuss | 1.500 Euro bis 6.000 Euro |
| E-Auto-Förderung 2026 des Bundes | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Antrag über die Förderzentrale des Bundes | Bund | Zuschuss | 1.500 Euro bis 6.000 Euro |
| E-Lastenfahrrad-Richtlinie | Bundesumweltministerium, Nationale Klimaschutzinitiative | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 3.500 Euro |
| E-Lastenfahrrad-Richtlinie 2021 bis 2024 (Nationale Klimaschutzinitiative) ausgelaufen | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, umgesetzt durch das BAFA | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 2.500 Euro |
| E-Lastenfahrrad-Richtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, umgesetzt vom BAFA | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 3.500 Euro |
| Echtzeittechnologien für die maritime Sicherheit | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), Projektträger Jülich (PtJ) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Ein-Viertel-Regelung für das Dienstfahrrad bei Gehaltsumwandlung (Paragraf 8 Absatz 2 Satz 10 EStG) | Bund, Finanzverwaltung der Länder | Bund | Steuervorteil | ohne Angabe |
| Entfernungspauschale (Pendlerpauschale) | Bundesministerium der Finanzen, Umsetzung über die Finanzaemter | Bund | Steuervorteil | bis 4.500 Euro |
| Entfernungspauschale für den Weg zur Arbeit | Bund, Finanzverwaltung | Bund | Steuervorteil | bis 4.500 Euro |
| Erhöhte Mehrfachanrechnung Faktor 4 für E-Busse (M3) und schwere E-Lkw (N3) ab 2027 geplant | Bundesgesetzgeber, Paragraf 7 Absatz 6 der 38. BImSchV | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Erhöhter Anrechnungsfaktor für E-Busse und schwere E-Lkw ab 2027 (§ 7 Abs. 6 der 38. BImSchV) geplant | Umweltbundesamt, Rechtsgrundlage 38. BImSchV | Bund | Prämie | ohne Angabe |
| Fahrtkostenzuschuss zum Integrationskurs | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Finanzhilfen des Bundes für Radschnellwege | Bundesministerium für Verkehr, ausgereicht über die Länder | Bund | Zuschuss | bis 75 Prozent |
| Forschung und Entwicklung von Digitalen Testfeldern an Bundeswasserstraßen (DTW) ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Projektträger Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Freifahrt der Begleitperson bei Merkzeichen B | Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde auf Grundlage des SGB IX | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Förderaufruf Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur für Kommunen ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Förderrichtlinie Elektromobilität | Bund | Zuschuss | bis 90 Prozent, max. 500.000 Euro |
| Förderaufruf Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur für Unternehmen, Verbände und Vereine ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Förderrichtlinie Elektromobilität | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderaufruf Junge Generation Fahrrad, aktiv mobil | Bundesministerium für Verkehr, Mobilitätsforum Bund und Bundesamt für Logistik und Mobilität | Bund | Zuschuss | 250.000 Euro bis 6 Mio. Euro |
| Förderprogramm Austausch von noch in Betrieb befindlichen alten Dieselmotoren für Gütermotorschiffe ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Bewilligungsbehörde Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderprogramm Betriebliches Mobilitätsmanagement | Bundesministerium für Verkehr, Umsetzung durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderprogramm Betriebliches Mobilitätsmanagement (mobil gewinnt) ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Bewilligung durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderprogramm Drohnen und Flugtaxis (Innovative Luftmobilität) ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Projektträger Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) | Bund | Zuschuss | bis 3 Mio. Euro |
| Förderprogramm Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderprogramm Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Zuschuss | 1.300 Euro bis 2.000 Euro |
| Förderprogramm Regenerative Kraftstoffe (fortschrittliche Biokraftstoffe) geplant | Bundesministerium für Verkehr, Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit (früher De-minimis) im Gueterkraftverkehr | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Bodenstrom an Flughäfen ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Projektträger Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) | Bund | Zuschuss | bis 70 Prozent, max. 15 Mio. Euro |
| Förderrichtlinie Digitale Testfelder in Häfen (DigiTest) | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Innovative Hafentechnologien II (IHATEC II) | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Projektträger TÜV Rheinland Forschungs- und Innovationsmanagement GmbH | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur (KsNI) ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), koordiniert von der NOW GmbH | Bund | Zuschuss | bis 80 Prozent |
| Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für e-Lkw (LIS e-Lkw) | Bundesministerium für Verkehr, Abwicklung über Projektträger Juelich | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern | Bundesministerium für Verkehr, Umsetzung über PricewaterhouseCoopers, Betreuung Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur vor Ort ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Abwicklung über das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) und die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Bewilligungsbehörde Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie TSI Lärm+ | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Bewilligungsbehörde Eisenbahn-Bundesamt (EBA) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderrichtlinie Traditionsschifffahrt | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Projektträger Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) | Bund | Zuschuss | bis 90 Prozent, max. 300.000 Euro |
| Förderrichtlinie zur Förderung alternativer Antriebe im Schienenverkehr ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV, vormals BMDV), Projektträger Jülich (PtJ) | Bund | Zuschuss | bis 40 Prozent |
| Förderrichtlinie zur nachhaltigen Modernisierung von Küstenschiffen (NaMKü) | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Projektträger TÜV Rheinland Consulting GmbH | Bund | Zuschuss | bis 80 Prozent |
| Förderrichtlinie Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland (2021 bis 2025) ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Zuschuss | bis 60 Prozent |
| Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr | Bundesministerium für Verkehr, Abwicklung über Projektträger Juelich und NOW GmbH | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderung nach dem Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Bewilligungsbehörde Eisenbahn-Bundesamt (EBA) | Bund | Zuschuss | bis 50 Prozent |
| Förderung nicht öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen (Förderrichtlinie Elektromobilität) ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Zuschuss | bis 40 Prozent |
| Förderung von E-Lastenfahrrädern für Unternehmen | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 3.500 Euro |
| Förderung von E-Lastenfahrrädern in der Wirtschaft (E-Lastenfahrrad-Richtlinie) | Bundesministerium für Umwelt, Abwicklung über das BAFA | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 3.500 Euro |
| Förderung von E-Lastenfahrrädern und E-Lastenanhaengern | BAFA | Bund | Zuschuss | bis 25 Prozent, max. 3.500 Euro |
| Förderung von Fahrradparkhäusern an Bahnhoefen ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Förderung von Radwegen über oder unter Eisenbahnstrecken | Bundesministerium für Verkehr, Grundlage Eisenbahnkreuzungsgesetz | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Geplante Anschlussförderung für Plug-in-Hybride ab Juli 2027 geplant | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Halbe Bemessungsgrundlage für Plug-in-Hybride als Dienstwagen (Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 5 EStG) | Bund, Finanzverwaltung der Länder | Bund | Steuervorteil | ohne Angabe |
| Halbierte Kfz-Steuer für Elektrofahrzeuge nach Ablauf der Steuerbefreiung | Bundesministerium der Finanzen, Verwaltung durch die Zollverwaltung | Bund | Steuervorteil | bis 50 Prozent |
| HyLand – HyExperts | Bundesministerium für Verkehr (BMV), koordiniert durch die NOW GmbH | Bund | Zuschuss | bis 400.000 Euro |
| HyLand – HyPerformer | Bundesministerium für Verkehr (BMV), koordiniert durch die NOW GmbH | Bund | Zuschuss | bis 20 Mio. Euro |
| HyLand – HyStarter | Bundesministerium für Verkehr (BMV), koordiniert durch die NOW GmbH | Bund | Beratung | ohne Angabe |
| IKK - Nachhaltige Mobilität (267) | KfW | Bund | Kredit | bis 150 Mio. Euro |
| Innovationsförderung im Schiffbau (Innovativer Schiffbau) | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), Bewilligungsbehörde Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Innovationsprämie (verdoppelter Bundesanteil am Umweltbonus) ausgelaufen | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, umgesetzt durch das BAFA | Bund | Zuschuss | bis 6.000 Euro |
| Innovationsprämie für Elektrofahrzeuge (ausgelaufen) ausgelaufen | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Abwicklung über das BAFA | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Investitionskredit Nachhaltige Mobilität (268, 269) | KfW | Bund | Kredit | bis 50 Mio. Euro |
| Investitionskredit Nachhaltige Mobilität (KfW 268, 269) | KfW | Bund | Kredit | bis 100 Prozent, max. 50 Mio. Euro |
| KfW 440 Ladestationen für Elektroautos - Wohngebäude ausgelaufen | KfW | Bund | Zuschuss | 900 Euro bis 900 Euro |
| KfW 440 – Ladestationen für Elektroautos, Wohngebäude ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Abwicklung über die KfW | Bund | Zuschuss | 900 Euro bis 900 Euro |
| KfW 441 Ladestationen für Elektrofahrzeuge - Unternehmen ausgelaufen | KfW | Bund | Zuschuss | bis 900 Euro |
| KfW 441 Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Unternehmen (ausgelaufen) ausgelaufen | KfW im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr | Bund | Zuschuss | bis 1.286 Euro |
| KfW 441 – Ladestationen für Elektroautos, Unternehmen ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Abwicklung über die KfW | Bund | Zuschuss | bis 45.000 Euro |
| KfW 442 Solarstrom für Elektroautos ausgelaufen | KfW | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| KfW 442 Solarstrom für Elektroautos ausgelaufen | KfW Bankengruppe | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| KfW 442 Solarstrom für Elektroautos (ausgelaufen) ausgelaufen | KfW im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| KfW 442 Solarstrom für Elektrofahrzeuge ausgelaufen | KfW im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr | Bund | Zuschuss | bis 10.200 Euro |
| KfW 442 – Solarstrom für Elektrofahrzeuge ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Abwicklung über die KfW | Bund | Zuschuss | bis 10.200 Euro |
| KfW-Umweltprogramm (240/241) | KfW, Antrag über die Hausbank | Bund | Kredit | bis 25 Mio. Euro |
| KfW-Zuschuss 442 – Solarstrom für Elektroautos ausgelaufen | KfW Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge | Bundesministerium der Finanzen, Verwaltung durch die Zollverwaltung | Bund | Steuervorteil | ohne Angabe |
| Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge | Zoll / Bundesministerium der Finanzen | Bund | Steuervorteil | ohne Angabe |
| Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge (Paragraf 3d Kraftfahrzeugsteuergesetz) | Bundesfinanzverwaltung, Hauptzollämter | Bund | Steuervorteil | bis 100 Prozent |
| Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge nach Paragraf 3d KraftStG | Zoll, Hauptzollaemter | Bund | Steuervorteil | ohne Angabe |
| Kfz-Steuerbefreiung und Kfz-Steuerermäßigung für schwerbehinderte Menschen | Generalzolldirektion, Hauptzollaemter | Bund | Steuervorteil | bis 50 Prozent |
| Klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur (KsNI) ausgelaufen | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Kommunalrichtlinie - Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäuser inklusive Bike+Ride-Offensive | BMUKN, Nationale Klimaschutzinitiative | Bund | Zuschuss | bis 50 Prozent |
| Kommunalrichtlinie - Fokuskonzept Mobilität | BMUKN, Nationale Klimaschutzinitiative | Bund | Zuschuss | bis 60 Prozent |
| Kommunalrichtlinie - Mobilitätsstationen | BMUKN, Nationale Klimaschutzinitiative | Bund | Zuschuss | bis 50 Prozent |
| Kommunalrichtlinie - Verbesserung des fließenden Radverkehrs und der Radverkehrsinfrastruktur | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), Nationale Klimaschutzinitiative | Bund | Zuschuss | bis 50 Prozent |
| Kommunalrichtlinie: Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität | Nationale Klimaschutzinitiative, Umsetzung über die Zukunft Umwelt Gesellschaft gGmbH | Bund | Zuschuss | bis 50 Prozent |
| Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation | Deutsche Rentenversicherung, Unfallversicherung, Bundesagentur für Arbeit, Integrationsaemter | Bund | Zuschuss | bis 100 Prozent, max. 22.000 Euro |
| Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation, Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs (KfzHV) | Rehabilitationsträger, insbesondere Rentenversicherung, Bundesagentur für Arbeit, Unfallversicherung und Integrationsämter | Bund | Zuschuss | bis 22.000 Euro |
| Kraftfahrzeughilfe, Zuschuss zu den Kosten der Fahrerlaubnis (Paragraf 8 KfzHV) | Rehabilitationsträger, insbesondere Rentenversicherung, Bundesagentur für Arbeit, Unfallversicherung und Integrationsämter | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| KsNI - Klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Abwicklung über Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| KsNI Förderung klimaschonender Nutzfahrzeuge (ausgelaufen) ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Abwicklung über das Bundesamt für Logistik und Mobilität | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw an öffentlich zugänglichen Standorten | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Projektträger Juelich | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw auf Betriebshoefen (LIS E-Lkw) | Bundesministerium für Verkehr (BMV), Projektträger Juelich | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge | Bundesministerium für Verkehr, Projektträger Juelich | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern | Bundesministerium für Verkehr, Projektträger PricewaterhouseCoopers | Bund | Zuschuss | bis 2.000 Euro |
| Ladeinfrastruktur vor Ort ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr | Bund | Zuschuss | bis 80 Prozent |
| Ladestationen für Elektroautos - Wohngebäude (KfW 440) ausgelaufen | KfW im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Ladestationen für Elektrofahrzeuge - Unternehmen und Kommunen ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV), umgesetzt über die KfW | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Landstrom für Schiffe als Erfüllungsoption der THG-Quote ausgelaufen | Bundesgesetzgeber | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Luftfahrt-Entwicklungs-Darlehen | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), Projektträger Luftfahrtforschung im DLR (PT-LF) | Bund | Kredit | bis 55 Prozent |
| Luftfahrtforschungsprogramm des Bundes (LuFo Klima), aktuelle Phase LuFo VII-2 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), Projektträger Luftfahrtforschung im DLR (PT-LF) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Maritimes Forschungsprogramm | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), Projektträger Jülich (PtJ) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 | Bundesregierung, Bundesministerium für Verkehr, Umsetzung durch die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Mautbefreiung für emissionsfreie Nutzfahrzeuge | Bund, Erhebung über Toll Collect GmbH | Bund | Sonstiges | ohne Angabe |
| Messgenaue Anrechnung von Strom aus privaten Wallboxen ausgelaufen | Umweltbundesamt | Bund | Prämie | ohne Angabe |
| Mitarbeiterladepunkte auf Betriebsgeländen als öffentliche Ladepunkte | Umweltbundesamt und Bundesnetzagentur | Bund | Prämie | ohne Angabe |
| Mobilitätsbudget über die 50-Euro-Sachbezugsfreigrenze (Paragraf 8 Absatz 2 Satz 11 EStG) | Bund, Finanzverwaltung | Bund | Steuervorteil | bis 50 Euro |
| Mobilitätsprämie | Bundesministerium der Finanzen, Festsetzung durch das Finanzamt | Bund | Prämie | bis 14 Prozent |
| Mobilitätszuschuss für Auszubildende | Bundesagentur für Arbeit | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Mobilitätszuschuss für Auszubildende (Paragraf 73a SGB III) | Bundesagentur für Arbeit | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Nachruestung öffentlicher Ladeinfrastruktur ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP II) – Förderrichtlinie Forschung, Entwicklung und Innovation geplant | Bundesministerium für Verkehr (BMV) und BMWE, koordiniert durch die NOW GmbH | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Unternehmen und Kommunen ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr (BMV) | Bund | Zuschuss | ohne Angabe |
| Nicht öffentlich zugängliche Schnellladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen ausgelaufen | Bundesministerium für Verkehr, Projektträger Juelich | Bund | Zuschuss | bis 40 Prozent |
